Actualités
Performances 2012 des principaux contrats et fonds ISR
Les idées reçues ont la peau dure. Selon l’imaginaire collectif, l’investissement socialement responsable, n’afficherait pas la même rentabilité que l’investissement classique. News Assurances a enquêté et a compilé les performances 2012 et 2011 des principaux contrats et fonds ISR.
NOM DU CONTRAT OU DU FONDS | DISTRIBUTEUR / GESTIONNAIRE | ASSUREUR | NATURE | TAUX DE RENDEMENT 2011 | TAUX DE RENDEMENT 2012 |
---|---|---|---|---|---|
ISR vie | ISR Courtage (April Group) | E-cie vie (Generali) | Contrat | 3,62% | 3,42% |
Assurance-vie responsable et solidaire | Maif | Maif | Contrat | 3,35% | 3,4% |
Livret Jeun’avenir | La France Mutualiste | La France Mutualiste | Contrat | 3,33% | 3,36% |
Livret RM | La France Mutualiste | La France Mutualiste | Contrat | 3,33% | 3,36% |
Solid’R Vie | ASAC FAPES | E-cie vie (Generali) | Contrat | 3,72% | 3,42% |
Actions Nord Sud | Alcyone Finance | Fonds | -11,2% | 15,47% | |
Agir avec la Fondation Abbé Pierre | Ecofi Investissements | Fonds | 1% | 3,1% | |
AG2R La Mondiale Actions ISR | AGICAM | AG2R La Mondiale | Fonds / PEA | -19,7% | 19,8% |
AG2R La Mondiale Obligations ISR | AGICAM | AG2R La Mondiale | Fonds | 2,6% | 9,4% |
Allianz Citizen Care SRI I | Allianz GI France | Allianz | Fonds / PEA | -14,1% | 21,6% |
Allianz Euréco Equity I | Allianz GI France | Allianz | Fonds / PEA | -22,5% | 18% |
Allianz Euro Credit SRI I | Allianz GI France | Allianz | Fonds | -1,5% | 17,9% |
Allianz Securicash SRI I | Allianz GI France | Allianz | Fonds | 1,1% | 0,6% |
Allianz Valeurs Durables R | Allianz GI France | Allianz | Fonds / PEA | -16,1% | 19,2% |
Allianz Citizen Care SRI R | Allianz GI France | Allianz | Fonds / PEA | -15% | 20,3% |
Allianz Euréco Equity R | Allianz GI France | Allianz | Fonds / PEA | -23,1% | 17,2% |
Allianz Euro Credit SRI R | Allianz GI France | Allianz | Fonds | -1,8% | 17,6% |
Allianz Euro Obligations Credit SRI | Allianz GI France | Allianz | Fonds | -2,5% | 16,7% |
Allianz Securicash SRI R | Allianz GI France | Allianz | Fonds | 0,8% | 0,4% |
Allianz Valeurs Durables R | Allianz GI France | Allianz | Fonds / PEA | -15,2% | 20,5% |
Axa Euro Valeurs Responsables | Axa IM | Axa | Fonds / PEA | -16,4% | 23,1% |
Axa WF Framlington Eurozone RI | Axa IM | Axa | Fonds | -13,3% | 28,1% |
Axa WF Framlington Human Capital | Axa IM | Axa | Fonds / PEA | -16,7% | 25,8% |
Babyfund Taux fixe 2013 I | Ecofi Investissements | Fonds | 1,1% | 3,1% | |
Babyfund Taux fixe 2013 P | Ecofi Investissements | Fonds | 0,7% | 2,7% | |
BNP Paribas Etheis | BNP Paribas Investissement Partners | BNP Paribas | Fonds / PEA | -13% | 15,6% |
BNP Paribas Euro Valeurs Durables | BNP Paribas Investissement Partners | BNP Paribas | Fonds / PEA | -14,9% | 19% |
BNP Paribas Mois | BNP Paribas Investissement Partners | BNP Paribas | Fonds | 1,1% | 0,7% |
BNP Paribas Money Prime Euro SRI | BNP Paribas Investissement Partners | BNP Paribas | Fonds | 1,1% | 0,4% |
BNP Paribas Obli Etat | BNP Paribas Investissement Partners | BNP Paribas | Fonds | 0,7% | 7,9% |
BNP Paribas Obli Etheis | BNP Paribas Investissement Partners | BNP Paribas | Fonds | 11,3% | |
BNP Paribas Retraite Horizon | BNP Paribas Investissement Partners | BNP Paribas | Fonds / PEA | -7% | 12,2% |
CCR Actions Engagement Durable | CCR AM | CCR | Fonds / PEA | -29,3% | 11,1% |
Choix Solidaire | Ecofi Investissements | Fonds | -6,7% | 6,3% | |
CM-CIC Actions ISR | CM-CIC AM | Crédit Mutuel / CIC | Fonds / PEA | -12,6% | 14,7% |
CM-CIC Moné ISR | CM-CIC AM | Crédit Mutuel / CIC | Fonds | 0,8% | 0,2% |
CM-CIC Obli ISR | CM-CIC AM | Crédit Mutuel / CIC | Fonds | 1,6% | 3,7% |
Confiance Solidaire | Ecofi Investissements | Fonds | 0,5% | 2,4% | |
Dexia Bonds Sustainable Euro | Dexia AM | Fonds | 2,9% | 7,9% | |
Dexia Bonds Sustainable Euro Government | Dexia AM | Fonds | 4,1% | 6,5% | |
Dexia Equities Sustainable L EMU | Dexia AM | Fonds | -14,2% | 18,6% | |
Dexia Funds Sustainable Equities Europe | Dexia AM | Fonds | -10,2% | 17,2% | |
Dexia Sustainable World Bonds | Dexia AM | Fonds | 7,3% | 6% | |
Diamant Bleu Responsable | Diamant Bleu Gestion | Fonds | -7,4% | 6,9% | |
Écureuil Bénéfices Emploi | Natixis AM | Natixis | Fonds | -16,2% | 19,3% |
Écureuil Bénéfices Responsable | Natixis AM | Natixis | Fonds / PEA | -18,4% | 20,5% |
EdR Tricolore Rendement | Edmond de Rothschild AM | Fonds / PEA | -16,4% | 14,8% | |
Épargne Éthique Actions | Ecofi Investissements | Fonds / PEA | -25,2% | 12,5% | |
Épargne Éthique Monétaires | Ecofi Investissements | Fonds | 0,7% | 0,2% | |
Épargne Éthique Obligations (D) | Ecofi Investissements | Fonds | 2,4% | 8,7% | |
Ethis Valeurs | AGICAM | Fonds / PEA | -10,5% | 15,4% | |
Euro Capitale Durable I | Groupama AM | Groupama | Fonds | -14% | 20,7% |
Europe Ethique Expansion | Inter Expansion | Fonds | -15,2% | 9,6% | |
Faim et Développement Equilibre | Ecofi Investissements | Fonds | -7,6% | 4,2% | |
Faim et Développement Trésorerie | Ecofi Investissements | Fonds | 0,9% | 0,1% | |
Federal Actions Ethiques I | Federal Finance | Fonds / PEA | -18,4% | 21,3% | |
Federal Europe IR I | Federal Finance | Fonds / PEA | -21,9% | 14,6% | |
Federal Placement Court Terme IR A | Federal Finance | Fonds | 0,9% | 0,4% | |
Federal Taux Variable IR | Federal Finance | Fonds | 0,2% | 6,1% | |
Federis ISR Euro | Federis GA | Fonds | -16,7% | 20,3% | |
Federis Obligations ISR I | Federis GA | Fonds | 2,2% | 7,4% | |
Fructi Euro ISR | Natixis AM | Natixis | Fonds | -20% | 19,2% |
Gérer Multi-Factoriel France | Palatine AM | Fonds / PEA | -14,2% | 15,7% | |
Gérer Multi-Factoriel Europe | Palatine AM | Fonds / PEA | -13,9% | 15,4% | |
HSBC Actions Développement Durable A | HSBC Global A.M | HSBC | Fonds / PEA | -17,4% | 19,2% |
Insertion Emplois Dynamique R | Natixis AM | Natixis | Fonds / PEA | -16,1% | 19,5% |
Label Europe Actions S | Axa IM | Axa | Fonds | -9,5% | 19,4% |
LBPAM Responsable Actions Environnement E | La Banque Postale AM | La Banque Postale | Fonds / PEA | -22,1% | 16,1% |
LBPAM Responsable Actions Europe | La Banque Postale AM | La Banque Postale | Fonds / PEA | 17,9% | |
LBPAM Responsable Actions Monde A | La Banque Postale AM | La Banque Postale | Fonds | -8% | 14,9% |
LBPAM Responsable Actions Solidaire C | La Banque Postale AM | La Banque Postale | Fonds / PEA | -18% | 16,8% |
LFP Obligations ISR C | La Française AM | Fonds | 4% | 5,8% | |
LFP Trésorerie Court Terme C | La Française AM | Fonds | 0,6% | 0,4% | |
LFR Actions Solidaires I | La Financière Responsable | Fonds / PEA | -20,9% | 22,4% | |
LFR Euro Développement Durable I | La Financière Responsable | Fonds / PEA | -20,6% | 21,9% | |
Macif Court termes ISR C | Macif Gestion | Macif | Fonds | 1% | 0,6% |
Macif Croissance Durable et Solidaire C | Macif Gestion | Macif | Fonds / PEA | -15,2% | 16,8% |
Macif Croissance Durable Euro C | Macif Gestion | Macif | Fonds / PEA | -13,7% | 16,5% |
Macif Obligations Développement Durable C | Macif Gestion | Macif | Fonds | 3,7% | 8,9% |
MAIF Investissement Responsable Europe I | BNP Paribas Investment Partners | BNP Paribas | Fonds / PEA | -11,7% | 17,2% |
MAIF Retraite Croissance Durable | Macif Gestion | Macif | Fonds / PEA | -13,7% | 16,2% |
MAM Humanis C | Meeschaert AM | Fonds / PEA | -14,7% | 18,2% | |
MAM Obligations ISR C | Meeschaert AM | Fonds | 2,1% | 3,2% | |
Mandarine Engagements I | Mandarine Gestion | Fonds / PEA | -16,9% | 1,6% | |
MG Croissance Durable Europe C | Macif Gestion | Macif | Fonds / PEA | -14,4% | 15,6% |
Monésor | Inter Expansion | Fonds | 0,8% | 0,3% | |
Nouvelle Stratégie 50 | Meeschaert AM | Fonds | -11,9% | 12,5% | |
Objectif Investissement Responsable C | Lazard Frères Gestion | Fonds / PEA | -15% | 23,4% | |
Ofi Leader ISR I | OFI AM | Fonds / PEA | -19,6% | 13,4% | |
Ofi Multiselect Europe SRI A | OFI AM | Fonds | 16% | 17,6% | |
Ofi Trésor ISR | OFI AM | Fonds | 1% | 0,8% | |
Palatine Actions Défensives Euro A | Palatine AM | Fonds / PEA | -9,8% | 13% | |
Palatine Or Bleu | Palatine AM | Fonds / PEA | -13,7% | 10,3% | |
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate X | BNP Paribas Investment Partners | BNP Paribas | Fonds | 13,6% | |
Parvest Sustainable Equity Europe I | BNP Paribas Investment Partners | BNP Paribas | Fonds / PEA | -12,4% | 16,5% |
Petercam Equities Europe Sustainable A | Petercam | Fonds / PEA | -10,4% | 18,2% | |
Petercam L Bonds Government Sustainable L | Petercam | Fonds | 7,1% | ||
Pictet-European Sustainable Equities I | Pictet Funds | Fonds | -7% | 15,3% | |
SAM Sustainable European Equities D | Robeco SAM | Fonds | 9,3% | 14,6% | |
Soroblig | Inter Expansion | Fonds | 2,5% | 5,6% | |
Sycomore Sélection Responsable A | Sycomore AM | Fonds / PEA | 22% | ||
Trésorerie Performance ISR | Macif Gestion | Macif | Fonds | 1,2% | 1% |
A noter que l’on trouve aujourd’hui sur le marché des contrats d’assurance vie investis totalement sur des fonds ISR, ou des contrats panachés de fonds ISR et de fonds classiques.